과학고·의대 진학을 위한 체계적인 선행 학습
초등 저학년 · 과학적 호기심 탐구
| 월 | 주차 | 단원 | 홀수해 주제 | 짝수해 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1주 | 발열반응 | 철가루 손난로 | 감자 손난로 |
| 2주 | 정전기 | 비닐 띄우기 | 숟가락 돌리기 | |
| 3주 | 생물 | 개구리 모형 만들기 | 조개 관찰 | |
| 4주 | 빛 | 자외선 그림자 | 시온 크레파스 | |
| 2월 | 1주 | 관성 | 관성 자벌레 | 동전 치기, 탁구공 옮기기 |
| 2주 | 연소/소화 | 연소로 만들어지는 물질 | 간이 소화기 | |
| 3주 | 원심력 | 클립 청소기 | 토네이도 / 헤론 분수 | |
| 4주 | 염색 | 매염제 염색 | 천연 염색 | |
| 3월 | 1주 | 유체 | 살아있는 종이컵과 공 | 베르누이 계단 |
| 2주 | 혼합물 | 콜라 분리 | 보드마카 분리 | |
| 3주 | 인체기관 | 간이 청진기 | 폐 모형 | |
| 4주 | 중력 | 중력을 거스르는 바퀴 | 독수리 무게중심 | |
| 4월 | 1주 | 여러 물질 | 스티로폼 도장 | 우유 플라스틱 |
| 2주 | 부력 | 포일보트, 고무찰흙 배 | 물고기 잠수함 | |
| 3주 | 모세관 | 자동으로 피는 꽃잎 | 휴지로 색 옮기기 | |
| 4주 | 지구환경 | 풍향계/풍속계 만들기 | 측우기, 해시계 |
초등 3학년 · 실험 설계 능력 향상
| 월 | 주차 | 학년/학기 | 단원 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 | 1주 | 3학년 1학기 | 힘과 우리 생활 | 포크, 못으로 중심잡기 |
| 2주 | 구슬로 수평잡기 | |||
| 3주 | 양초 시소 | |||
| 4주 | 지레, 빗면 | |||
| 3월 | 1주 | 3학년 1학기 | 동물의 생활 | 기준에 따른 동물 분류 |
| 2주 | 오징어 관찰 | |||
| 3주 | 동물의 암수역할, 멸치 관찰 | |||
| 4주 | 동물 특징 이용 로봇 | |||
| 4월 | 1주 | 3학년 1학기 | 식물의 생활 | 플랫큐브(강, 연못), 부레옥잠 |
| 2주 | 잎에 따른 식물 분류 | |||
| 3주 | 들, 산, 사막에 사는 식물 | |||
| 4주 | 생체모방 | |||
| 5월 | 1주 | 3학년 1학기 | 생물의 한살이 | 배추흰나비 |
| 2주 | 동물의 한살이 헥사플렉사곤 | |||
| 3주 | 씨가 싹트는 조건 | |||
| 4주 | 쌍/외떡잎 식물, 강낭콩 심기 |
초등 4학년 · 심화 탐구 능력
| 월 | 주차 | 학년/학기 | 단원 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 | 1주 | 4학년 1학기 | 자석의 이용 | 자석 토네이도 |
| 2주 | 마법의 양탄자 | |||
| 3주 | 나침반의 원리 | |||
| 4주 | 자기장의 힘 | |||
| 3월 | 1주 | 4학년 1학기 | 물의 상태변화 | 얼음과자(무게, 부피변화) |
| 2주 | 물 가열, 응결, 증발 | |||
| 3주 | 모세관 물의 이동 | |||
| 4주 | 물의 순환 | |||
| 4월 | 1주 | 4학년 1학기 | 땅의 변화 | 토양의 구조 |
| 2주 | 침식작용 | |||
| 3주 | 화산폭발 | |||
| 4주 | 화성암 관찰 | |||
| 5월 | 1주 | 4학년 1학기 | 땅의 변화 | 지진 안전 건물 |
| 2주 | 지진 감지기 만들기 | |||
| 3주 | 다양한 생물과 우리 생활 | 곰팡이, 세균 배양 | ||
| 4주 | 해캄, 짚신벌레 관찰 |
초등 5~6학년 · 중등 선행 준비 (1년 완성)
| 월 | 주차 | 학년/학기 | 단원 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 | 1주 | 5학년 1학기 | 온도와 열 | 여러 가지 막대의 촛농 레이스 |
| 2주 | 액체/기체의 대류 | |||
| 3주 | 단열이 잘 되는 보온병 | |||
| 4주 | 태양계 | 태양계 행성 | ||
| 3월 | 1주 | 5학년 1학기 | 태양계 | 플라네타리움(별자리, 북극성) |
| 2주 | 용해와 용액 | 용질/온도에 따른 용해도 | ||
| 3주 | 밀도와 비중계 | |||
| 4주 | 여러 물질의 용해, 무지개탑 | |||
| 4월 | 1주 | 5학년 1학기 | 다양한 생물 | 생태계 분류, 식물의 성장환경 |
| 2주 | 해캄, 짚신벌레 관찰 | |||
| 3주 | 생물과 환경 | 곰팡이, 세균 배양 | ||
| 4주 | 날씨와 생활 | 이슬/안개/구름, 습도계 | ||
| 5월 | 1주 | 5학년 1학기 | 날씨와 생활 | 비열, 해륙풍 |
| 2주 | 운동 | 사이클로이드, 등속운동 | ||
| 3주 | 산과 염기 | 리트머스, 페놀프탈레인 | ||
| 4주 | 양배추지시약, 중화반응 |
중학교 1~3학년 · 내신 연계 심화 (1년 완성)
| 월 | 주차 | 학년/학기 | 단원 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1주 | 중1 1학기 | 지구계와 지권의 구조 / 암석 | 암석의 분류와 광물의 특성 |
| 2주 | 광물과 토양 / 지권의 운동 | 대륙이동설, 판게아 | ||
| 3주 | 중력과 탄성력 | 질량 측정 | ||
| 4주 | 부력과 마찰력 | 부력과 마찰력 측정 | ||
| 2월 | 1주 | 중1 1학기 | 생물 다양성과 분류 | 물/아세톤 증발, 암모니아 확산 |
| 2주 | 생물 다양성 보전 | 감압용기로 알아보는 보일 법칙 | ||
| 3주 | 온도에 따른 기체의 부피 변화 | 오줌싸개, 핸드보일러 샤를 법칙 | ||
| 4주 | 물질의 상태 변화 | 상태변화에 따른 질량과 부피 변화 | ||
| 3월 | 1주 | 중1 1학기 | 상태변화와 열에너지 | 가열/냉각시 온도 변화 |
| 2주 | 빛과 빛의 합성 | 빛의 합성, 빛의 흡수/반사 | ||
| 3주 | 거울과 물체의 상, 렌즈와 물체의 상 | 렌즈와 거울, 아나모르포시스 | ||
| 4주 | 파동과 소리 | 스피커만들기, 횡파/종파 | ||
| 4월 | 1주 | 중1 1학기 | 원소/원자와 분자 | 불꽃반응, 분광기 |
| 2주 | 중2 1학기 | 이온 | 물 전기분해, 앙금 생성 | |
| 3주 | 정전기 | 정전기 북, 대전열 | ||
| 4주 | 전류와 전압 | 전류계/전압계, 연필 저항 |
초6~중2 · 고등 선행 및 과학고/의대 준비 (3월 시작)
| 월 | 주차 | 학년/학기 | 단원 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1주 | 초6 | 탐구 및 세포와 영양소 | 효모 발효 조건 |
| 2주 | 세포막, 폴드스코프 | |||
| 3주 | 비타민C 측정 | |||
| 4주 | 삼투압 측정 | |||
| 4월 | 1주 | 초6 | 지구와 달의 운동 | 자전과 공전 |
| 2주 | 일식과 월식 | |||
| 3주 | 여러 가지 기체 | 기체 발생 장치 | ||
| 4주 | 보일-샤를의 법칙 | |||
| 5월 | 1주 | 초6 | 식물의 구조 기능 | 줄기, 뿌리, 기공 관찰 |
| 2주 | 광합성 장소와 산물 | |||
| 3주 | 빛과 렌즈 | 볼록렌즈, 오목렌즈 | ||
| 4주 | 빛의 굴절, 망원경 | |||
| 6월 | 1주 | 초6 | 전기의 이용 | 전기부품, 전기회로 구성 |
| 2주 | 직렬, 병렬 연결 | |||
| 3주 | 전자석 만들기 | |||
| 4주 | 계절 변화 | 태양의 빛과 고도 |
"단계별 맞춤 커리큘럼으로 과학고·의대를 준비하세요"